---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      name:  <unnamed>
       log:  /home/damian/investigacion/2013/genderMMR/replicationJEEA//log/IndiaEvent.txt
  log type:  text
 opened on:  14 Oct 2022, 15:20:06

. 
. 
. *--------------------------------------------------------------------------------
. *--- (2) Data import and generation
. *--------------------------------------------------------------------------------    
. insheet using "$DAT/IndiaStateMMRQuotas.csv", clear
(8 vars, 135 obs)

. 
. gen lnMMR  = log(mmr)

. egen sID   = group(state)

. gen quotaRound     = 2 if quotayr>1986&quotayr<=1997
(27 missing values generated)

. replace quotaRound = 3 if quotayr ==2001|quotayr==2002
(18 real changes made)

. replace quotaRound = 5 if quotayr ==2006
(9 real changes made)

. gen timeToQuota = round - quotaRound

. gen Quota = timeToQuota>=0

. 
. 
. *--------------------------------------------------------------------------------
. *--- (3) Two-way FE model
. *--------------------------------------------------------------------------------    
. eststo: reg lnMMR i.sID i.year quota [aw=censuspop], cluster(sID)
(sum of wgt is 9,011,096,327)

Linear regression                               Number of obs     =        135
                                                F(8, 14)          =          .
                                                Prob > F          =          .
                                                R-squared         =     0.9499
                                                Root MSE          =     .16036

                                   (Std. Err. adjusted for 15 clusters in sID)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       lnMMR |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         sID |
          2  |   1.015823   .0078647   129.16   0.000     .9989553    1.032691
          3  |   .7184266   .0081843    87.78   0.000     .7008729    .7359803
          4  |  -.0783999   .0013329   -58.82   0.000    -.0812586   -.0755412
          5  |   .0963416   .0019796    48.67   0.000     .0920957    .1005875
          6  |   .2612274   .0006294   415.02   0.000     .2598774    .2625774
          7  |  -.4537161   .0009731  -466.26   0.000    -.4558032   -.4516289
          8  |   .7095697   .0014555   487.49   0.000     .7064479    .7126916
          9  |  -.2050918   .0011201  -183.11   0.000     -.207494   -.2026895
         10  |   .7233762   .0003892  1858.66   0.000     .7225415     .724211
         11  |   .1493163   .0007266   205.51   0.000     .1477579    .1508746
         12  |   .8600678   .0019592   438.98   0.000     .8558657      .86427
         13  |  -.2446939   .0001789 -1368.02   0.000    -.2450775   -.2443103
         14  |   .9553505   .0253225    37.73   0.000     .9010391    1.009662
         15  |   .1418951   .0005367   264.40   0.000     .1407441    .1430462
             |
        year |
       1998  |   -.543821   .0939169    -5.79   0.000    -.7452527   -.3423893
       2001  |  -.5128084   .0958294    -5.35   0.000    -.7183421   -.3072748
       2003  |  -.6153634   .0950952    -6.47   0.000    -.8193223   -.4114046
       2006  |  -.7401208   .1141542    -6.48   0.000    -.9849572   -.4952843
       2009  |  -.9023753   .1093052    -8.26   0.000    -1.136812   -.6679389
       2012  |   -1.07901   .1118167    -9.65   0.000    -1.318833   -.8391871
       2013  |  -1.164278   .1215103    -9.58   0.000    -1.424892   -.9036647
       2016  |  -1.387203   .1165459   -11.90   0.000    -1.637169   -1.137237
             |
       quota |   -.141973    .079886    -1.78   0.097    -.3133115    .0293655
       _cons |   5.936967   .0722714    82.15   0.000     5.781961    6.091974
------------------------------------------------------------------------------
(est1 stored)

. eststo: reg lnMMR i.sID i.year quota, cluster(sID)

Linear regression                               Number of obs     =        135
                                                F(8, 14)          =          .
                                                Prob > F          =          .
                                                R-squared         =     0.9237
                                                Root MSE          =     .19757

                                   (Std. Err. adjusted for 15 clusters in sID)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       lnMMR |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         sID |
          2  |   1.001083   .0128216    78.08   0.000     .9735836    1.028583
          3  |   .7146309   .0128216    55.74   0.000     .6871312    .7421305
          4  |  -.1195068   4.01e-15 -3.0e+13   0.000    -.1195068   -.1195068
          5  |   .0761179   3.96e-15  1.9e+13   0.000     .0761179    .0761179
          6  |   .2551845   3.97e-15  6.4e+13   0.000     .2551845    .2551845
          7  |  -.4539291   3.97e-15 -1.1e+14   0.000    -.4539291   -.4539291
          8  |   .6972192   3.93e-15  1.8e+14   0.000     .6972192    .6972192
          9  |  -.1943069   4.03e-15 -4.8e+13   0.000    -.1943069   -.1943069
         10  |   .7166069   3.93e-15  1.8e+14   0.000     .7166069    .7166069
         11  |   .1265921   3.95e-15  3.2e+13   0.000     .1265921    .1265921
         12  |   .8503993   3.93e-15  2.2e+14   0.000     .8503993    .8503993
         13  |  -.2482478   3.97e-15 -6.3e+13   0.000    -.2482478   -.2482478
         14  |   .9301765   .0384649    24.18   0.000     .8476774    1.012676
         15  |   .1487416   3.93e-15  3.8e+13   0.000     .1487416    .1487416
             |
        year |
       1998  |  -.5169049   .1085727    -4.76   0.000    -.7497702   -.2840396
       2001  |  -.4397168   .1224111    -3.59   0.003    -.7022626    -.177171
       2003  |  -.5428505   .1204276    -4.51   0.000    -.8011421   -.2845589
       2006  |  -.6449232   .1389855    -4.64   0.000    -.9430175   -.3468289
       2009  |  -.8022585   .1385061    -5.79   0.000    -1.099325   -.5051926
       2012  |  -.9657321   .1424222    -6.78   0.000    -1.271197    -.660267
       2013  |  -1.057335   .1455965    -7.26   0.000    -1.369608   -.7450614
       2016  |  -1.268353   .1454859    -8.72   0.000    -1.580389   -.9563165
             |
       quota |  -.2042534   .1153948    -1.77   0.098    -.4517506    .0432439
       _cons |   5.917712   .0813266    72.76   0.000     5.743284     6.09214
------------------------------------------------------------------------------
(est2 stored)

. eststo: reg mmr   i.sID i.year quota [aw=censuspop], cluster(sID)
(sum of wgt is 9,011,096,327)

Linear regression                               Number of obs     =        135
                                                F(8, 14)          =          .
                                                Prob > F          =          .
                                                R-squared         =     0.9078
                                                Root MSE          =     60.526

                                   (Std. Err. adjusted for 15 clusters in sID)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         mmr |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         sID |
          2  |   276.5299    1.96377   140.82   0.000      272.318    280.7417
          3  |   168.1258   2.375687    70.77   0.000     163.0305    173.2211
          4  |  -9.573393   .7269794   -13.17   0.000    -11.13261   -8.014177
          5  |   15.82694    1.07013    14.79   0.000     13.53174    18.12214
          6  |     42.975   .3497217   122.88   0.000     42.22492    43.72508
          7  |  -62.83708   .5450716  -115.28   0.000    -64.00614   -61.66802
          8  |   152.8561   .8015135   190.71   0.000      151.137    154.5752
          9  |  -21.62921   .5904416   -36.63   0.000    -22.89558   -20.36284
         10  |   171.9029   .2160021   795.84   0.000     171.4396    172.3662
         11  |   10.87662   .3773268    28.83   0.000     10.06734    11.68591
         12  |   207.2214     1.0538   196.64   0.000     204.9612    209.4816
         13  |  -34.44482   .1006867  -342.10   0.000    -34.66077   -34.22887
         14  |   240.9915   6.033397    39.94   0.000     228.0511    253.9318
         15  |   32.38108   .2834097   114.26   0.000     31.77323    32.98894
             |
        year |
       1998  |  -171.3545   44.39437    -3.86   0.002    -266.5709   -76.13802
       2001  |  -182.0556   56.52171    -3.22   0.006    -303.2826   -60.82863
       2003  |  -207.8225   55.19586    -3.77   0.002    -326.2058    -89.4391
       2006  |  -230.0787   50.03387    -4.60   0.000    -337.3907   -122.7667
       2009  |  -272.6587    57.6941    -4.73   0.000    -396.4003   -148.9172
       2012  |  -309.8886   64.31006    -4.82   0.000      -447.82   -171.9573
       2013  |  -321.2857   63.45344    -5.06   0.000    -457.3798   -185.1916
       2016  |  -359.2516   73.08769    -4.92   0.000    -516.0091   -202.4941
             |
       quota |  -107.8389   18.04183    -5.98   0.000    -146.5347   -69.14297
       _cons |   501.4741   46.84126    10.71   0.000     401.0096    601.9387
------------------------------------------------------------------------------
(est3 stored)

. eststo: reg mmr   i.sID i.year quota, cluster(sID)

Linear regression                               Number of obs     =        135
                                                F(8, 14)          =          .
                                                Prob > F          =          .
                                                R-squared         =     0.8758
                                                Root MSE          =     70.033

                                   (Std. Err. adjusted for 15 clusters in sID)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         mmr |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         sID |
          2  |   287.1004   2.549283   112.62   0.000     281.6327    292.5681
          3  |   178.3226   2.549283    69.95   0.000      172.855    183.7903
          4  |        -16   3.85e-13 -4.2e+13   0.000          -16         -16
          5  |   12.33333   3.84e-13  3.2e+13   0.000     12.33333    12.33333
          6  |   42.66667   3.81e-13  1.1e+14   0.000     42.66667    42.66667
          7  |  -62.77778   4.02e-13 -1.6e+14   0.000    -62.77778   -62.77778
          8  |   154.6667   3.84e-13  4.0e+14   0.000     154.6667    154.6667
          9  |  -21.88889   3.87e-13 -5.6e+13   0.000    -21.88889   -21.88889
         10  |   177.7778   3.89e-13  4.6e+14   0.000     177.7778    177.7778
         11  |          6   3.86e-13  1.6e+13   0.000            6           6
         12  |   212.7778   3.82e-13  5.6e+14   0.000     212.7778    212.7778
         13  |  -35.88889   3.82e-13 -9.4e+13   0.000    -35.88889   -35.88889
         14  |   252.6346   7.647848    33.03   0.000     236.2316    269.0376
         15  |   35.88889   3.84e-13  9.3e+13   0.000     35.88889    35.88889
             |
        year |
       1998  |  -159.3229   48.50282    -3.28   0.005    -263.3511   -55.29474
       2001  |  -161.3768   53.39378    -3.02   0.009     -275.895   -46.85849
       2003  |  -183.4434   48.27561    -3.80   0.002    -286.9843   -79.90254
       2006  |  -205.9037   49.85708    -4.13   0.001    -312.8365   -98.97087
       2009  |  -244.1037   55.30487    -4.41   0.001    -362.7208   -125.4865
       2012  |  -275.5037   59.42518    -4.64   0.000     -402.958   -148.0493
       2013  |  -288.1703   59.89202    -4.81   0.000    -416.6259   -159.7147
       2016  |   -320.237   64.72741    -4.95   0.000    -459.0635   -181.4105
             |
       quota |  -105.0963   22.94354    -4.58   0.000    -154.3053   -55.88732
       _cons |   472.0925   44.30445    10.66   0.000     377.0689    567.1161
------------------------------------------------------------------------------
(est4 stored)

. 
. esttab est1 est2 est3 est4, keep(quota)

----------------------------------------------------------------------------
                      (1)             (2)             (3)             (4)   
                    lnMMR           lnMMR             mmr             mmr   
----------------------------------------------------------------------------
quota              -0.142          -0.204          -107.8***       -105.1***
                  (-1.78)         (-1.77)         (-5.98)         (-4.58)   
----------------------------------------------------------------------------
N                     135             135             135             135   
----------------------------------------------------------------------------
t statistics in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

. lab var quota "Reserved Seats for Women"

. #delimit ;
delimiter now ;
. esttab est1 est2 est3 est4 using "$OUT/DD_India_baseline.tex",
> b(%-9.3f) se(%-9.3f) noobs keep(quota) nonotes nogaps
> mlabels(, none) nonumbers style(tex) fragment replace noline
> label starlevel ("*" 0.10 "**" 0.05 "***" 0.01)
> stats(N r2, fmt(%14.0gc %5.2f)
>       label("\\ Observations" "R-Squared"));
(note: file /home/damian/investigacion/2013/genderMMR/replicationJEEA//results/appendix/India/DD_India_baseline.tex not found)
(output written to ~/investigacion/2013/genderMMR/replicationJEEA//results/appendix/India/DD_India_baseline.tex)

. #delimit cr
delimiter now cr
. estimates clear

. 
. 
. 
. *--------------------------------------------------------------------------------
. *--- (4) Event studies
. *--------------------------------------------------------------------------------    
. xtset sID round
       panel variable:  sID (strongly balanced)
        time variable:  round, 1 to 9
                delta:  1 unit

. 
. graph set eps fontface "Times New Roman"

. set seed 2727

. set scheme s1mono

. 
. #delimit ;
delimiter now ;
. eventdd lnMMR i.sID i.year, ci(rarea, color(gs12%70))
> timevar(timeToQuota) lags(5) leads(3) accum wboot level(95)
> robust graph_op(ytitle("ln(MMR)") xlabel(-3(1)5)
>                 xtitle("Periods to State Gender Quota"))
> wboot_op(seed(12012017)) coef_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2))
> endpoints_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2));

Linear regression                               Number of obs     =        135
                                                F(30, 104)        =     253.40
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9250
                                                Root MSE          =     .20238

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       lnMMR |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         sID |
          2  |    .987663   .0532603    18.54   0.000     .8820458     1.09328
          3  |   .7012106   .0530073    13.23   0.000     .5960952     .806326
          4  |  -.1195068   .1706052    -0.70   0.485    -.4578234    .2188098
          5  |   .0761179   .0766586     0.99   0.323     -.075899    .2281349
          6  |   .2551845   .0385106     6.63   0.000     .1788165    .3315524
          7  |  -.4539291   .0614006    -7.39   0.000    -.5756887   -.3321695
          8  |   .6972192   .0663009    10.52   0.000      .565742    .8286964
          9  |  -.1943069   .0715466    -2.72   0.008    -.3361864   -.0524273
         10  |   .7166069   .0407919    17.57   0.000     .6357149    .7974988
         11  |   .1265921   .1186187     1.07   0.288    -.1086332    .3618174
         12  |   .8503993   .0613017    13.87   0.000     .7288358    .9719628
         13  |  -.2482478   .0522814    -4.75   0.000    -.3519238   -.1445718
         14  |   .8890925    .108806     8.17   0.000     .6733261    1.104859
         15  |   .1487416   .0797404     1.87   0.065    -.0093866    .3068698
             |
        year |
       1998  |  -.4720017   .0947284    -4.98   0.000    -.6598517   -.2841518
       2001  |  -.4904675   .1264119    -3.88   0.000     -.741147    -.239788
       2003  |  -.5478742    .134956    -4.06   0.000    -.8154971   -.2802514
       2006  |  -.5862677   .1681947    -3.49   0.001    -.9198041   -.2527313
       2009  |  -.7344577   .1873243    -3.92   0.000    -1.105929   -.3629866
       2012  |  -.8874979   .2208382    -4.02   0.000    -1.325428   -.4495675
       2013  |  -.9742405   .2434673    -4.00   0.000    -1.457045   -.4914357
       2016  |  -1.184487   .2491248    -4.75   0.000     -1.67851   -.6904629
             |
       lead3 |    .049751   .1141795     0.44   0.664    -.1766712    .2761732
       lead2 |   .0460463   .0861669     0.53   0.594    -.1248258    .2169184
        lag0 |  -.2527079   .1195257    -2.11   0.037    -.4897319   -.0156839
        lag1 |  -.1247561   .1233533    -1.01   0.314    -.3693703     .119858
        lag2 |  -.1994029   .1324673    -1.51   0.135    -.4620906    .0632848
        lag3 |   -.262523   .1672527    -1.57   0.120    -.5941913    .0691453
        lag4 |  -.2740973   .1884527    -1.45   0.149    -.6478061    .0996115
        lag5 |  -.2789894   .2331596    -1.20   0.234    -.7413536    .1833749
       _cons |   5.912784   .0917635    64.44   0.000     5.730814    6.094755
------------------------------------------------------------------------------

. translate @Graph "$OUT/eventIndia.pdf", name(Graph) replace;
(file /home/damian/investigacion/2013/genderMMR/replicationJEEA//results/appendix/India/eventIndia.pdf written in PDF format)

. eventdd lnMMR i.sID i.year [aw=censuspop], ci(rarea, color(gs12%70))
> timevar(timeToQuota) leads(3) lags(5) accum wboot level(95) robust
> graph_op(ytitle("ln(MMR)") xtitle("Periods to State Gender Quota")
>          xlabel(-3(1)5)) wboot_op(seed(120117))
> coef_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2)) endpoints_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2));
(sum of wgt is 9,011,096,327)

Linear regression                               Number of obs     =        135
                                                F(30, 104)        =     216.35
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9509
                                                Root MSE          =     .16399

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       lnMMR |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         sID |
          2  |   .9987504   .0546127    18.29   0.000     .8904514    1.107049
          3  |   .7016461   .0415701    16.88   0.000      .619211    .7840811
          4  |  -.0784604   .1480855    -0.53   0.597    -.3721196    .2151987
          5  |   .0962579   .0737569     1.31   0.195    -.0500048    .2425206
          6  |   .2611947   .0330137     7.91   0.000     .1957273     .326662
          7  |  -.4536625    .049314    -9.20   0.000    -.5514539    -.355871
          8  |   .7094988    .055945    12.68   0.000     .5985576    .8204399
          9  |  -.2051298   .0579384    -3.54   0.001    -.3200237   -.0902358
         10  |   .7233562   .0353768    20.45   0.000     .6532027    .7935096
         11  |    .149295   .1102507     1.35   0.179    -.0693361    .3679262
         12  |   .8599883   .0497913    17.27   0.000     .7612503    .9587263
         13  |  -.2447237   .0431409    -5.67   0.000    -.3302737   -.1591737
         14  |    .891811   .0845074    10.55   0.000     .7242297    1.059392
         15  |   .1418766   .0638282     2.22   0.028      .015303    .2684503
             |
        year |
       1998  |  -.4961808   .0837209    -5.93   0.000    -.6622025   -.3301592
       2001  |  -.4886331   .0926348    -5.27   0.000    -.6723315   -.3049348
       2003  |   -.557357   .1066682    -5.23   0.000     -.768884     -.34583
       2006  |  -.6278872   .1377012    -4.56   0.000    -.9009537   -.3548206
       2009  |  -.7702967   .1442364    -5.34   0.000    -1.056323   -.4842705
       2012  |   -.916207   .1721593    -5.32   0.000    -1.257605   -.5748086
       2013  |  -.9900041    .194658    -5.09   0.000    -1.376018   -.6039901
       2016  |  -1.206547    .194877    -6.19   0.000    -1.592995   -.8200986
             |
       lead3 |   .0228259    .102649     0.22   0.824    -.1807309    .2263828
       lead2 |  -.0212498   .0802722    -0.26   0.792    -.1804326    .1379329
        lag0 |  -.2146804   .0997768    -2.15   0.034    -.4125415   -.0168193
        lag1 |  -.1547353   .0896583    -1.73   0.087    -.3325311    .0230605
        lag2 |  -.2220279   .1020069    -2.18   0.032    -.4243113   -.0197445
        lag3 |  -.2687769   .1360206    -1.98   0.051    -.5385108     .000957
        lag4 |  -.3039339   .1441866    -2.11   0.037    -.5898613   -.0180065
        lag5 |  -.3244622   .1825806    -1.78   0.078    -.6865264     .037602
       _cons |    5.94908   .0853852    69.67   0.000     5.779758    6.118402
------------------------------------------------------------------------------

. translate @Graph "$OUT/eventIndiaWeighted.pdf", name(Graph) replace;
(file /home/damian/investigacion/2013/genderMMR/replicationJEEA//results/appendix/India/eventIndiaWeighted.pdf written in PDF format)

. *trends
> eventdd lnMMR i.sID i.year i.sID#c.round, ci(rarea, color(gs12%70))
> timevar(timeToQuota) leads(3) lags(5) accum level(95) robust
> graph_op(ytitle("ln(MMR)") xtitle("Periods to State Gender Quota")
>          xlabel(-3(1)5)) coef_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2))
> endpoints_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2)) wboot_op(seed(130319));
. translate @Graph "$OUT/eventIndiaTrends.pdf", name(Graph) replace;
(file /home/damian/investigacion/2013/genderMMR/replicationJEEA//results/appendix/India/eventIndiaTrends.pdf written in PDF format)

. eventdd lnMMR i.sID i.year i.sID#c.round [aw=censuspop], accum 
> ci(rarea, color(gs12%70)) timevar(timeToQuota) lags(5) leads(3) 
> graph_op(ytitle("ln(MMR)") xtitle("Periods to State Gender Quota")
>          xlabel(-3(1)5)) coef_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2))
> endpoints_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2)) wboot_op(seed(120117))
> level(95) robust;
(sum of wgt is 9,011,096,327)
note: 15.sID#c.round omitted because of collinearity

Linear regression                               Number of obs     =        135
                                                F(44, 90)         =    1424.81
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9663
                                                Root MSE          =     .14615

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       lnMMR |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         sID |
          2  |   .6920012   .1399863     4.94   0.000      .413894    .9701084
          3  |    .585842   .1212579     4.83   0.000     .3449419     .826742
          4  |  -.6323043   .4874787    -1.30   0.198    -1.600766    .3361573
          5  |  -.2531837   .2124053    -1.19   0.236    -.6751639    .1687964
          6  |   .1037185   .0709738     1.46   0.147    -.0372834    .2447204
          7  |   -.407633   .1030241    -3.96   0.000    -.6123083   -.2029578
          8  |     .46666   .1971445     2.37   0.020     .0749981    .8583219
          9  |   -.081448   .0966709    -0.84   0.402    -.2735015    .1106056
         10  |    .564576   .0773733     7.30   0.000     .4108604    .7182916
         11  |  -.3986421   .3069262    -1.30   0.197    -1.008405    .2111202
         12  |   .6756493   .1810575     3.73   0.000      .315947    1.035352
         13  |  -.3212749   .1204125    -2.67   0.009    -.5604952   -.0820545
         14  |   .4865547   .3095487     1.57   0.120    -.1284178    1.101527
         15  |   .1673217   .1530666     1.09   0.277    -.1367719    .4714152
             |
        year |
       1998  |  -.4936452   .0403034   -12.25   0.000    -.5737149   -.4135754
       2001  |  -.4479124   .1274887    -3.51   0.001    -.7011909   -.1946339
       2003  |  -.5132736   .1710716    -3.00   0.003    -.8531372     -.17341
       2006  |  -.5923612   .2247808    -2.64   0.010    -1.038928   -.1457949
       2009  |  -.7455148   .2598391    -2.87   0.005     -1.26173   -.2292992
       2012  |  -.9306531   .2907332    -3.20   0.002    -1.508245   -.3530608
       2013  |  -1.038196   .3090191    -3.36   0.001    -1.652116   -.4242752
       2016  |  -1.287131   .3283501    -3.92   0.000    -1.939456   -.6348064
             |
 sID#c.round |
          1  |   .0046546   .0241922     0.19   0.848    -.0434074    .0527166
          2  |   .0591265    .027955     2.12   0.037     .0035891     .114664
          3  |   .0232818   .0261047     0.89   0.375    -.0285798    .0751433
          4  |   .1091019   .0714439     1.53   0.130    -.0328338    .2510377
          5  |   .0703052   .0376223     1.87   0.065    -.0044381    .1450485
          6  |   .0348003   .0244529     1.42   0.158    -.0137795    .0833802
          7  |  -.0047551   .0265123    -0.18   0.858    -.0574264    .0479162
          8  |   .0506727   .0360773     1.40   0.164    -.0210011    .1223465
          9  |   -.018289    .027164    -0.67   0.502     -.072255     .035677
         10  |   .0350814   .0248467     1.41   0.161     -.014281    .0844437
         11  |    .108946   .0492445     2.21   0.029     .0111132    .2067788
         12  |   .0396387    .034187     1.16   0.249    -.0282797     .107557
         13  |   .0193886   .0283243     0.68   0.495    -.0368825    .0756598
         14  |   .0640077   .0395599     1.62   0.109    -.0145849    .1426003
         15  |          0  (omitted)
             |
       lead3 |   .2359593    .227796     1.04   0.303    -.2165973    .6885159
       lead2 |   .0379755   .0762063     0.50   0.619    -.1134215    .1893726
        lag0 |  -.2560626   .1076488    -2.38   0.019    -.4699258   -.0421994
        lag1 |  -.2532376   .1542315    -1.64   0.104    -.5596455    .0531703
        lag2 |  -.3492443   .1952481    -1.79   0.077    -.7371387    .0386501
        lag3 |  -.4176899   .2399793    -1.74   0.085    -.8944506    .0590708
        lag4 |    -.46867    .267027    -1.76   0.083    -.9991658    .0618257
        lag5 |  -.4725623   .2881769    -1.64   0.105    -1.045076    .0999514
       _cons |   6.043924   .0828725    72.93   0.000     5.879283    6.208565
------------------------------------------------------------------------------

. translate @Graph "$OUT/eventIndiaWeightedTrends.pdf", name(Graph)  replace;
(file /home/damian/investigacion/2013/genderMMR/replicationJEEA//results/appendix/India/eventIndiaWeightedTrends.pdf written in PDF for
> mat)

. #delimit cr
delimiter now cr
. 
. 
. *--------------------------------------------------------------------------------
. *--- (5) Event studies -- Leave-one-out
. *--------------------------------------------------------------------------------    
. local k=1

. levelsof state, local(snames)
`"Andhra Pradesh"' `"Assam"' `"Bihar/Jharkhand"' `"Gujarat"' `"Haryana"' `"Karnataka"' `"Kerala"' `"Madhya Pradesh/ Chhattisgarh"' `"Ma
> harashtra"' `"Odisha"' `"Punjab"' `"Rajasthan"' `"Tamil Nadu"' `"Uttar Pradesh/Uttarakhand"' `"West Bengal"'

. local Mgraphs

. foreach st of local snames {
  2.     preserve
  3.     local lag=5
  4.     local lead=3
  5.     local se robust wboot
  6.     if `"`st'"'=="Bihar/Jharkhand" {
  7.         local lag=4
  8.         local lead=4
  9.         local se cluster(sID)
 10.     }
 11.     if `"`st'"'=="Uttar Pradesh/Uttarakhand" {
 12.         local lag=5
 13.         local lead=2
 14.         local se cluster(sID)
 15.     }
 16. 
.     *set seed 2727
.     dis "`st'"
 17.     drop if state==`"`st'"'
 18.     sum lnMMR
 19.     local N  = r(N)
 20.     local mu = string(r(mean), "%5.2f")
 21.     #delimit ;
delimiter now ;
.     eventdd lnMMR i.sID i.year [aw=censuspop], ci(rarea, color(gs12%70))
>     timevar(timeToQuota) lags(`lag') leads(`lead') accum
>     graph_op(ytitle("ln(MMR)") xtitle("Periods to State Gender Quota")
>              xlabel(-`lead'(1)`lag') name(m`k', replace) legend(off)
>              note("Observations = `N'.  Mean ln(MMR) = `mu'.") title("No `st'"))
>     wboot_op(seed(2727)) coef_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2))
>     endpoints_op(msymbol(Oh) mcolor(gs2)) level(95) `se';
 22.     local Mgraphs `Mgraphs' m`k';
 23.     #delimit cr
delimiter now cr
.     restore
 24.     local ++k
 25. }
Andhra Pradesh
(9 observations deleted)

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
       lnMMR |        126    5.372623    .6560162   3.828641   6.973543
(sum of wgt is 8,321,424,056)

Linear regression                               Number of obs     =        126
                                                F(29, 96)         =     221.07
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9484
                                                Root MSE          =     .16963

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       lnMMR |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         sID |
          3  |  -.2972128    .043682    -6.80   0.000    -.3839209   -.2105047
          4  |  -1.069034   .1459413    -7.33   0.000    -1.358725   -.7793428
          5  |   -.894432   .0779288   -11.48   0.000    -1.049119   -.7397445
          6  |  -.7292433    .046868   -15.56   0.000    -.8222756    -.636211
          7  |  -1.443709   .0617585   -23.38   0.000    -1.566299    -1.32112
          8  |  -.2811185   .0646102    -4.35   0.000    -.4093686   -.1528684
          9  |  -1.195612   .0729607   -16.39   0.000    -1.340438   -1.050786
         10  |  -.2670242   .0479217    -5.57   0.000    -.3621479   -.1719004
         11  |  -.8411067   .1143136    -7.36   0.000    -1.068017   -.6141959
         12  |  -.1306855   .0596428    -2.19   0.031    -.2490756   -.0122954
         13  |  -1.235122   .0543407   -22.73   0.000    -1.342987   -1.127256
         14  |  -.1272379   .0727972    -1.75   0.084    -.2717393    .0172634
         15  |  -.8485058   .0704458   -12.04   0.000    -.9883396    -.708672
             |
        year |
       1998  |  -.4879872   .0894787    -5.45   0.000    -.6656011   -.3103733
       2001  |  -.4707648   .0995081    -4.73   0.000    -.6682868   -.2732427
       2003  |  -.5264573   .1134156    -4.64   0.000    -.7515856   -.3013291
       2006  |  -.5791299   .1453606    -3.98   0.000    -.8676685   -.2905913
       2009  |  -.7151076   .1512242    -4.73   0.000    -1.015285   -.4149299
       2012  |  -.8470615   .1796911    -4.71   0.000    -1.203746   -.4903775
       2013  |  -.9098956   .2053664    -4.43   0.000    -1.317545   -.5022466
       2016  |  -1.124437   .2036403    -5.52   0.000     -1.52866   -.7202148
             |
       lead3 |   .0501284   .1083796     0.46   0.645    -.1650035    .2652602
       lead2 |   -.008619   .0853333    -0.10   0.920    -.1780042    .1607662
        lag0 |  -.2265678   .1089961    -2.08   0.040    -.4429234   -.0102122
        lag1 |  -.1795256   .0963689    -1.86   0.066    -.3708163    .0117652
        lag2 |  -.2619584   .1082951    -2.42   0.017    -.4769225   -.0469943
        lag3 |  -.3138026   .1443873    -2.17   0.032    -.6004091   -.0271961
        lag4 |  -.3586994   .1516169    -2.37   0.020    -.6596566   -.0577423
        lag5 |  -.3899221   .1933102    -2.02   0.046    -.7736398   -.0062044
       _cons |    6.93673   .1007141    68.88   0.000     6.736814    7.136646
------------------------------------------------------------------------------
Assam
(9 observations deleted)

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
       lnMMR |        126    5.299496    .6344427   3.828641   6.824374
(sum of wgt is 8,766,205,471)

Linear regression                               Number of obs     =        126
                                                F(29, 96)         =     203.07
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9499
